| Website | http://www.skiwintergreen.com | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEL | 403-949-5105 | ||||||||||||||||||||
| List Ticket | $20 / day | ||||||||||||||||||||
| Rental SKI | $17 / day | ||||||||||||||||||||
| Rental SnowBoard | $26 / day | ||||||||||||||||||||
| Rental Wear | $9 / day | ||||||||||||||||||||
| School | $39 / day | ||||||||||||||||||||
| Open Day | Dec. 9th / 2000 | ||||||||||||||||||||
| Close Day | Apr. 1st / 2001 | ||||||||||||||||||||
| カルガリーからの距離 | 53 km | ||||||||||||||||||||
| 営業時間 | 9pm to 4pm(Sunday - Tuseday) 9pm to 9pm(Wednesday - Saturday & holiday) |
||||||||||||||||||||
| 行き方 (車による) |
DownTown
| ||||||||||||||||||||
| 宿泊 | なし | ||||||||||||||||||||
| Gas Station | 1 | ||||||||||||||||||||
| バス | 連絡バスあり 403-949-5105 | ||||||||||||||||||||
| その他 | とても小さいスキー場、傾斜もなだらかです |

入口の看板

ロッジはこんな感じです