| Website | http://www.skinakiska.com | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEL | 403-762-6500 | ||||||||||||||||
| List Ticket | $51 / day | ||||||||||||||||
| Rental SKI | $20 / day | ||||||||||||||||
| Rental SnowBoard | $29 / day | ||||||||||||||||
| Rental Wear | $27 / day | ||||||||||||||||
| School | $49 / day | ||||||||||||||||
| Open Day | Nov. 10th / 2000 | ||||||||||||||||
| Close Day | Apr. 21st / 2001 | ||||||||||||||||
| 距離 | 147 km | ||||||||||||||||
| 行き方 | DownTown
| ||||||||||||||||
| 宿泊 | Sunshine INN (in ski area) 多数(in Bannff) | ||||||||||||||||
| Gas Station | 3 (in Banff) | ||||||||||||||||
| その他 |
|

最上部から見たコース。な〜んにもありません。