| Website | http://www.skinakiska.com | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEL | 403-256-8473 | ||||||||||||||||
| List Ticket | $42 / day | ||||||||||||||||
| Rental SKI | $19 / day | ||||||||||||||||
| Rental SnowBoard | $37 / day | ||||||||||||||||
| Rental Wear | なし | ||||||||||||||||
| School | $48 / day | ||||||||||||||||
| Open Day | Dec. 8th / 2000 | ||||||||||||||||
| Close Day | Apr. 8th / 2001 | ||||||||||||||||
| How far? | 98 km | ||||||||||||||||
| 営業時間 | 9pm to 4pm(weekdays) 8:30pm to 4pm(weekends & holidays) | ||||||||||||||||
| 行き方 (車による) |
DownTown
| ||||||||||||||||
| 宿泊 | Nakiska INN, DELTA LODGE | ||||||||||||||||
| Gas Station | run 20km(Fortress ski area の近く) | ||||||||||||||||
| バス | Call 1-888-220-7433 | ||||||||||||||||
| その他 |
|

メインロッジ

ロッジから見たコース